| آخرین بروزرسانی: 1395/11/25 |
عنوان پایان نامه |
دوره تحصیلی ارائه پایان نامه |
محل انجام پایان نامه |
سال دفاع از پایان نامه |
میزان شیوع عوارض چشمی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و رابطه آن با طول مدت بیماری و نوع داروی مصرفی |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی یافته های ام آر آی در مبتلایان به کمر درد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان در سال ۱۳۹۳ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی شیوع یافته های اتفاقی ام آر آی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان با شکایت کمر درد |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی فراوانی استئوپروز در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر گرگان بین سال های ۹۲-۱۳۹۱ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی وضعیت متاستاز های استخوانی و نواحی درگیر در سرطان های شایع در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با طول مدت بیماری |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۳ |
بررسی سطح آدنوزین دآمیناز ( ADA ) در بیماران مبتلا به پلوریت سلی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی۱۳۹۲ |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی ارتباط سطح سرمی ۲۵- هیدروکسی ویتامین Dبا کمبود ۱ و۲۵- هیدروکسی ویتامین Dدر بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۳ |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی ارتباط بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی مقایسه ای میزان شدت بیماری استئوارتریت با سطح سرمی بیومارکر پروتئین الیگومریک ماتریکس غضروف ( COMP)در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی درسال ۹۲-۹۳ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
|
۱۳۹۴ |
بررسی سطح سرمی ویتامین دی،کلسیم، فسفرو آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به صرع مصرف کننده دارو های والپروات و کاربامازپین مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان درسال ۱۳۹۳ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی
|
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
|
۱۳۹۴ |
بررسی مقایسه ای یافته های پدوباروگرافی دینامیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با افراد سالم |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی مقایسه ای میزان IL۱۷ ، هپسیدین و فریتین در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک و افراد سالم |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی اثر داروی گیاهی جدید نوروتک در بهبود علائم بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی تاثیر لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان یائسه مبتلا به هایپوتیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان صیاد شیرازی در سال۹۳- ۱۳۹۴ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۴ |
بررسی درصد فراوانی ANCA در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی وضعیت بیماریهای پریودنتال در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۴ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون با فعالیت و شدت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی عوارض داروی اینفلکسیماب بر روی بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی سطح سرمی آنزیم های کبدی در دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی تاثیر قرص زعفران بر سطح سرمی TNF الفا ،Interlukin-۱ وشدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوارتریت (کار ازمایی بالینی) |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی درصد فراوانی موارد ANCA مثبت در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
مقایسه وضعیت دانسیته استخوانی و برخی از عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با گروه سالم |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۱۳۹۵ |
|
مقایسه سطح سرمی لیزیل اکسیداز در بیماران مبتلا اسکلروز سیستمیک با افراد سالم |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| مقایسه فاصله QTc در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک و گروه کنترل |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| تهیه و شناسایی نانو دارو ناپروکسن: فعالیت انتی اکسیدانی و سمیت سلولی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی یافته های رادیوگرافیگ دست و پا در بیماران اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۹۶ |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی فراوانی موارد مثبت کالپروتکتین مدفوع ئ و عوامل مرتبط با آن در بیماران اسکلرودرمی |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی اختلالات قاعدگی در بیماران مبتلا به لوپوس |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی میزان میرایی و عوارض پس از عمل در بیماران بالای ۶۵ سال مبتلا به شکستگی پروگزیمال استخوان فمور در مراجعه کنندگان بیمارستان ۵ آذر در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی عوارض داروی اینفلکسیماب بر روی بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی تراکم مغز استخوان در افراد بالای ۶۵ سال دچار شکستگی پروگزیمال فمور |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی ارتباط مقاومت به اریتروپویتین با کفایت دیالیز، فشار خون و افزایش وزن مابین جلسات دیالیزدر بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۶ |
مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی ارتباط هیپرفسفاتمی با هیپرتروفی بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی و ۵آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۶ | مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی اثربخشی پروتکل ورزشی آرنج در بیماران مبتلا به اپی کندیلیت خارجی( آرنج تنیس بازان) |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۶ |
| بررسی مقایسه ای ضخامت اینتیما مدیای شریان های کاروتید و فمورال در زنان مبتلا به پره اکلامپسی زودرس و زنان باردار سالم و افراد نولی گراوید |
مقطع دستیاری تخصصی رشته رادیولوژی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۷ |
| بررسی اثرات ضد التهابی کورکومین انکپسوله شده بانانو حامل نیوزوم درضایعات پوستی بیماران مبتلا به پسوریازیس: |
طرح پایان نامه ای کارشناسی ارشد | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۷ |
| بررسی اختلالات متابولیک دربیماران پرولاکتینوماوتغییرات آنهاقبل وبعدازدرمان با کابرگولین | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی فاکتور های خطر ابتلا به لنف ادم در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان بعد از اقدامات درمانی در شهرستان گرگان طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۷ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بهبود عملکرد دارویی کورکومین با استفاده از نانوژل در مقایسه با قرص سینا کورکومین نانومیسلی موجود در بازار | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی کلینیکال و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به لوپوس اریتمای سیستمیک در استان گلستان طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۶: فاز اول طرح ثبت بیماری لوپوس اریتمای سیستمیک گلستان |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی PLGA اصلاح شده به عنوان حامل دارویی کورکومین |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی کلینیکال و اپیدمیولوژیک در بیماری آرتریت روماتوئید در استان گلستان |
مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| ارزیابی رهایش داروی پنی سیلامین با استفاده از نانو قفسه بورن نیترید | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| استفاده از نانولوله بورن نیترید به عنوان نانو حامل برای رهایش داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی : مقایسه ای بین اطلاعات تجربی و محاسبات تئوری | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| استفاده دارویی از نانو قفسه های نیترید بور برای رهایش داروی ناپروکسن به روش مکانیک کوانتومی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| مقایسه اثر درمان ترکیبی لووتیروکسین و لیوتیرونین با لووتیروکسین بر روی احساس خوب بودن، کیفیت زندگی و عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به کم کاری اولیه ی تیروئید | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی یافته های اولترا سونوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه بستری در بیمارستان صیاد شیرازی در سال های ۹۷-۱۳۹۳ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی بیماری های کلیوی در بیماران مبتلا به لپتوسپیروز مراجعه کننده به بیمارستان صیاد در سال ۹۷-۹۲ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی فراوانی اختلالات شخصیتی در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی و کلینیک های خصوصی در شهر گرگان در سال ۱۳۹۸ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی ارتباط شاخص مقاومت عروق کلیه( RRI ) در سونوگرافی داپلر با پیامدهای کلیوی در بیماران مبتلا به فشارخون مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی اثر کافئیک اسید فنتیل استر CAPE در مهار فیبروز در مدل سلولی HDF | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۸ |
| بررسی بالینی مشکلات شانه و دست در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های غدد درون ریز مرکز آموزشی صیاد شیرازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی ویژگی های کیست های زانو و همراهی آنها با پاتولوژی های المان های اطراف زانو بر اساس یافته های تصاویر MRI در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان در بازه ی زمانی آذر ۱۳۹۸ لغایت آذر ۱۳۹۹ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی عوامل موثر بر مورتالیتی در بیماران مبتلا به COVID۱۹ بستری شده در بیمارستان صیاد شیرازی با درگیری خفیف رادیولوژیک در طی موج اول بیماری | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی بروز و تغییرات زمانی سرطان های استخوان ، مفاصل و بافت نرم در استان گلستان در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۵ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| مقایسه سطح سرمی مارکرهای turnover استخوانی ( ca , ph , pth , bone alkp , osteocalcin , ctx ) و عوامل مرتبط با ان قبل و بعد از جراحی باریاتریک در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان دکترموسوی در سال ۱۴۰۰ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| پیامدهای بیماری covid ۱۹ در بیماران بستری بیمارستان صیاد شیرازی از اسفند ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹ بر حسب دریافت کورتیکواسترویید تزریقی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی تاثیر (empagliflozin) SGLT۲ بر روی شدت و سیر بیماری رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۹ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی همراهی سطح سرمی فاکتور فیبروبلاستی ۲۱ با یافته های کلینیوپاتولوژی در بیماران مبتلا به بدخیمی پاپیلاری تیروئیدی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی فراوانی تظاهرات بالینی، رادیولوژیکی و آزمایشگاهی Covid-۱۹ در بیماران همودیالیزی شهر گرگان در سال ۱۳۹۹ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی تاثیر سولفاسالازین انکپسوله شده در PLGA در مقایسه با داروی سولفاسالازین بر کاهش التهاب در مدل موش صحرایی نر | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی فراوانی ابتلا به Covid۱۹ و شدت عوارض ناشی از آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان گرگان در سال ۲۰۲۰ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی میزان بروز بیماری کووید-۱۹ در بیماران تحت درمان با biological agent:ریتوکسیماب،اینفلکسیماب و ادالیموماب در استان گلستان از اسفند ۱۳۹۸تا اردیبهشت ۱۳۹۹ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی اثر ضد درد و ضد التهابی ماسک فرتاپ در بیماران استئوارتریت زانو - مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی شده دوسو کور | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۹۹ |
| بررسی کارایی و ایمنی افزودن داروی Tofacitinib به رژیم درمانی بیماران با شدت متوسط مبتلا به COVID-۱۹ : یک کارازمایی بالینی فاز III تصادفی شده | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۰ |
| بررسی تاثیر دارورسانی ترانسدرمال داروهای استروئیدی و غیراستروئیدی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت: یک مرور نظام مند | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۰ |
| بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب دی ترپن لنوگان کیو (Lanugone Q) و مطالعه القای آپوپتوز بر لاین سلول سرطانی لوکیمیای انسانی THP۱ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۰ |
| بررسی تاثیر ترکیبات نانوکورکومین، کانابیدیول و سالیسیلیک اسید در درمان بیماریهای بافت همبند: یک مرور نظاممند | مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۰ |
| بررسی تاثیر ژل گیاه آقطی بارگذاری شده درون لیپوزوم بر روی انگل های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی (invitro) و درون تنی (invivo) | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی سمیت سلولی، فعالیت ضد التهابی و بارگیری داروی سولفاسالازین درون نانومیسل های بر پایه سورفاکتانت های غیر یونی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی اثـر بخشـی پمـاد مـوضعی نانو ذرات لیپوزومی دیکلوفناک در مقایسه با پماد دیکلوفناک در کنترل میزان درد و توان عملکردی در مبتلایان به استئوآرتریت زانو: مطالعه کارآزمـایی بـالینی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شرایط شغلی و عوامل فردی و ارگونومیکی پوسچر در جراحان شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۱ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی سمیت سلولی (رده سلولی MG-۶۳) و خصوصیات فیزیکو شیمیایی کامپوزیت پلی لاکتیک اسید-پلی اتیلن گلیکول-هیدروکسی آپاتیت به کار رفته در تجهیزات خود جذب شونده مورد استفاده در جراحی های ارتوپدی | مقطع دستیاری تخصصی رشته ارتوپد | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی تاثیر تجویز مکمل ویتامین K بر فاکتورهای استخوانی و التهابی در بیماران همودیالیزی | مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| تاثیر کروستین بر بیان ژن TLR۷درPBMCهای حاصل از بیماران لوپوس | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| مقایسه فراوانی Accelerated atherosclerosis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) با گروه کنترل غیر مبتلا به بیماری لوپوس و برخی عوامل مرتبط با آن، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی ، در استان گلستان، در سال ۱۴۰۱ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| بررسی نتایج بالینی و رادیوگرافی درمان ۳۰ مورد از شکستگی های دیستال رادیوس با درگیری لونیت فوسا | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۱ |
| اثرات سولفاسالازین انکپسوله شده با نیوزوم در مقایسه با داروی سولفاسالازین بر کاهش التهاب ناشی از آرتریت روماتویید در مدل موش صحرایی نر | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۲ |
| بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین د در بیماران بستری مبتلا به کووید-۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان با پیش آگهی آنها | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۲ |
| مقایسه اثرترکیب لنوگان کیو بربیان ژنهای دخیل در آپوپتوز در رده های سلول لوکمی حاد میلوئیدی و لنفوئیدی | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۲ |
| بررسی نقش سلول های Natural Killer در بیماری اسکلروز سیستمیک:یک مطالعه مرور سیستماتیک | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۲ |
| اثر ترکیب ایجیپتینون بر بیان ژن های دخیل در اپوپتوز بروی سلول¬ Jurkat | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۲ |
| بررسی ارتباط بین رتینوپاتی و اسکلروز سیستمیک : یک مرور نظام مند و متاآنالیز | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۳ |
| بررسی اثرات ضدالتهابی نانوذره کیتوزان حاوی ترکیب نارینجین و هسپرتین پوشش داده شده با اودراژیت s۱۰۰ در مدل رت کولیت اولسراتیو | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۳ |
| بررسی ارتباط استئوسارکوپنی و دیابت نوع ۲ در زنان یائسه در شهر گرگان | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۳ |
| بررسی سطح سرمی IL-۱۷A، IL-۲۱، IL-۲۲، IL-۲۳ و CCL۲۰ در بیماران لوپوس تازه تشخیص داده شده | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۳ |
| تعیین پیامد های مایع درمانی آزاد و مایع درمانی محدود در بیماران مبتلا به سپسیس تحت تهویه مکانیکی در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵: یک مطالعه کوهورت آینده نگر | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۴ |
| بررسی مقایسهای سطح سرمی CCL۲، CCL۵، CXCL۱۰ و IL-۸ در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماری در مراجعهکنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی آلجلیل آققلا | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۴ |
| بررسی فراوانی و الگوی تجویز همزمان انتی بیوتیک های ضد بی هوازی در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۵ | مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۴۰۴ |
دفعات مشاهده: 1843 بار |
دفعات چاپ: 831 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر

